XV fica no top 11 de média de público entre paulistas; Ponte e Guarani estão dentro

O Botafogo foi o time do interior que mais colocou torcedores em seu estádio, atrás apenas dos quatro grandes

O Botafogo foi o time do interior que mais colocou torcedores em seu estádio, atrás apenas dos quatro grandes

0002050306691 img

Piracicaba, SP, 11 (AFI) – O Palmeiras não ficou com o título do Paulista, mas faturou como melhor média com 31.399, seguido do Corinthians com 29.782. O São Paulo que caiu nas semifinais terminou com a terceira melhor média de público com 19.823. O Santos teve 12.371 terminando na quarta posição.

O melhor time do interior classificado, juntando as três divisões é o Botafogo de Ribeirão na quinta colocação, seguido de Guarani, Mirassol, Grêmio Novorizontino, Bragantino, Ponte Preta e XV de Piracicaba.

XV tem a 11ª melhor média de público entre os paulistas - Paixão XVzista

XV tem a 11ª melhor média de público entre os paulistas

Pela Série A3, o Noroeste é o 17º de média e não tem mais chance de aumentar, pois não se classificou para as semifinais da competição.

Das equipes que estão nas semifinais, a Portuguesa Santista está na 27ª colocação, seguido de Barretos é o 28º. Capivariano está na 36ª e o Atibaia aparece na 50ª posição.

Confira as médias de público da A1, A2 e A3, das 52 equipes:

01. Palmeiras 31.399 (A1)
02. Corinthians 29.782 (A1)
03. São Paulo 19.823 (A1)
04. Santos 12.371 (A1)
05. Botafogo 8.166 (A1)
06. Guarani 7.138 (A2)
07. Mirassol 4.911 (A1)
08. Grêmio Novorizontino 4.585 (A1)
09. Bragantino 4.484 (A1)
10. Ponte Preta 3.901 (A1)
11. XV de Piracicaba 3.694 (A2)
12. Santo André 3.542 (A1)
13. São Bento 3.216 (A1)
14. Linense 3.138 (A1)
15. São Caetano 2.935 (A1)
16. Ituano 2.723 (A1)
17. Noroeste 2.523 (A3)
18. Agua Santa 2.351 (A2)
19. Ferroviária 2.301 (A1)
20. Sertãozinho 2.001 (A2)
21. Juventus 1.934 (A2)
22. Oeste 1.719 (A2)
23. Red Bull 1.527 (A1)
24. Internacional de Limeira 1.481 (A2)
25. São Bernardo 1.383 (A2)
26. Taubaté 1.294 (A2)
27. Portuguesa Santista 1.261 (A3)
28 Barretos 1.229 (A3)
29. Portuguesa 1.079 (A2)
30. Marília 957 (A3)
31. Penapolense 940 (A2)
32. Votuporanguense 896 (A2)
33. Velo Clube 684 (A3)
34. Audax 606 (A2)
35. Batatais 603 (A2)
36. Capivariano 568 (A3)
37. Rio Branco 554 (A3)
38. Nacional 524 (A2)
39. Rio Preto 494 (A3)
40. Monte Azul 432 (A3)
41. Desportivo Brasil 429 (A3)
42. União Barbarense 357 (A3)
43. Olímpia 331 (A3)
44. E.C. São Bernardo 322 (A3)
45. São Carlos 319 (A3)
46. Rio Claro 318 (A2)
47. Manthiqueira 285 (A3)
48. Grêmio Osasco 212 (A3)
49. Taboão da Serra 136 (A3)
50. Atibaia 101 (A3)
51. Mogi Mirim 56 (A3)
52. Matonense 44 (A3)

*Obs: Os dados foram retirados dos boletins financeiros da Federação Paulista de Futebol.